13-23, Janata Co-Operative Housing Society Ltd, Ring Road,
Adabor, Dhaka-1207
Contact: +8801322 877
332, +8802-55020357, E-mail:
info@luckyengineeringltd.com
|
C/O: Reshma Begum Shafin Shop No: 9, Ground Floor DIPA'S COLLECTION "Shahabuddin Plaza" Shopping Complex |
MONTH | BILL NO | CD | ISSUE DATE | |
| Jun-24 20240001 0 | 5-JULY-24 | ||||
| AREA (sqf) | BILL GROUP | BOOK | DUE DATE | ||
| 268 01 | 20-JULY-24 | ||||
| SHOP NUMBER | PRE SHOP NUMBER | ||||
| 9 0 | |||||
| SL NO. | DESCRIPTION | AMOUNT(TAKA) |
|---|---|---|
| 1 | Service Charge Month of June-2024 | 12,060.00 |
| 2 | Previous DUE | |
| 3 | Fuel (Disel) Purchase/(Mini-100Lt.) | 241.20 |
| 4 | Community Police Bill | 160.80 |
| 5 | Electric Sub-Station Bill | |
| 6 | Extra Time Market Open Service Bill | 8,000.00 |
| 7 | Meter Replace Bill | |
| 8 | Electric Reconnection Bill | |
| 9 | LG MV-5 VRF FAN PCB Circuit/MPCB Circuit Purchase | 611.04 |
| 10 | Generator Parkins Air Filter/Fuel Filter/Secondary Fuel Filter/Lube Oil etc. | |
| 11 | Other's | |
| Sub Total BDT= | 21,073.04 | |
| Office Expances Bill= | ||
| Grand Total BDT= | 21,073.04 | |
| Adjustment (if any)= | ||
| AMOUNT TO BE PAID in BDT= | 21,073.04 | |
| After Due Date (with 15%) LPS Payable Bill | 24,234.00 | |
| ADJUSTED AMOUNT | 0 | |
বকেয়ার জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্নকরন নোটিশসম্মানিত গ্রাহক, |
| PAY AT |
LUCKY BUILDERS
3242
2323
21-July-24
(Mofijul Alam) General Manager Authorised Signature |
| SCROLL NO | |
| RCVD NO | |
| DATE |